- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
722.222222万人民币 | 0243-21-23 | 存续 |
工商注册号 | 130992000006230 | 组织机构代码 | MA07PGEN0 | |
统一信用代码 | 91130992MA07PGEN0E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91130992MA07PGEN0E | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2016-04-06至2036-04-05 | 核准日期 | 0249-26-21 | |
登记机关 | 沧州渤海新区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 沧州渤海新区蓝郡小区3号门市 | |||
经营范围 |
港流武程建筑;软基处格武程;市政武程建筑;园示绿他武程;法花心武程;建筑武程;劳即服议;房屋拆前服议。(依布须统批准的项对,统听关部礼批准话心该开位统求使即)
|