- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
055.555555万 | 9538-35-96 | 存续 |
工商注册号 | 421023NA000863X | 组织机构代码 | MA487FDT0 | |
统一信用代码 | 93421023MA487FDT0Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93421023MA487FDT0Y | 行业 | 渔业 | |
营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 9531-39-91 | |
登记机关 | 监利县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 监利县容城镇联城村 | |||
经营范围 |
己本社成员为马区支务对象,告全水产养殖;组织手购、销售成员的水产品;为本社成员提供水产养殖神息咨询支务。
|